Dextran
Dextran CAS: 9004-54-0
Dextran 20, Dextran 40, Dextran 70
Chemické vlastnosti dextranu
MF: C17H32O10
MW: 396,42 999
Teplota tání: 483 ° C
PH: 2 - 10
Specifikace dextranu:
název | M.W. | Školní známka | Používání |
Dextran 5 | 5 000 | Průmyslový | surovina pro výrobu dextranu železa a syntézu dextran sulfátu a dalších derivátů |
7. Dextran | 7 000 | Průmyslový | Pro výrobu z Dextranu a jiných derivátů |
10. Dextran | 10 000 | Průmyslový | materiál pro výrobu dextranu železa a mnoha dalších derivátů |
20. Dextran | 20 000 | CP2005,Průmyslový | materiál pro výrobu dextranu železa a mnoha dalších derivátů |
40. Dextran | 40 000 | BP2004, CP2005 | klinická injekce, syntetizujte dextranový gel a další důležité deriváty; expandér plazmatického objemu, zlepšuje mikrocirkulaci, brání tvorbě krve a prospívá funkci moči; Vytvrzte pro použití filmové vrstvy |
7. Dextran0 | 70 000 | BP2004, Průmyslový | Nejlepší suroviny pro klinické injekce, náhražka krevní plazmy, prevence a léčba šoku s nízkou krevní kapacitou, anti-krevní olty. |
10. Dextran0 | 100 000 | Průmyslový | Pro výzkum |
Dextran 150 | 150 000 | Průmyslový | Pro výzkum |
Dextran 250 | 250 000 | Průmyslový | Pro výzkum |
Dextran 500 | 500 000 | Průmyslový | Pro výzkum |
Surový Dextran | ≥500 000 | Průmyslový | Pro výzkum |
Funkce dextranu:
1. Léky proti anémii. Pro anémii z nedostatku železa.
2. léky dodávající krev
3. Dextran se používá hlavně ke zvýšení kapacity plazmy, udržení krevního tlaku a odolnosti proti šoku.
Může být použit k doplnění objemu krve a udržení krevního tlaku. Pokud popáleniny, trauma, trauma a jiné hemoragické a nadměrné ztráty krve způsobené první pomocí.